Nome da Magia (Feitiço) | Grupo | Tipo | Level | Mana | Preço | Premium |
Bruise Bane (exura infir ico) | Healing | Instant | 1 | 10 | grátis | não |
Light (utevo lux) | Support | Instant | 8 | 20 | grátis | não |
Find Person (exiva "name") | Support | Instant | 8 | 20 | 80 | não |
Wound Cleansing (exura ico) | Healing | Instant | 8 | 40 | grátis | não |
Magic Rope (exani tera) | Support | Instant | 9 | 20 | 200 | sim |
Cure Poison (exana pox) | Healing | Instant | 10 | 30 | 150 | não |
Levitate (exani hur "up|down") | Support | Instant | 12 | 50 | 500 | sim |
Great Light (utevo gran lux) | Support | Instant | 13 | 60 | 500 | não |
Haste (utani hur) | Support | Instant | 14 | 60 | 600 | sim |
Brutal Strike (exori ico) | Attack | Instant | 16 | 30 | 1000 | sim |
Challenge (exeta res) | Support | Instant | 20 | 30 | 2000 | sim |
Charge (utani tempo hur) | Support | Instant | 25 | 100 | 1300 | sim |
Whirlwind Throw (exori hur) | Attack | Instant | 28 | 40 | 1500 | sim |
Train Party (utito mas sio) | Support | Instant | 32 | Var. | 4000 | sim |
Groundshaker (exori mas) | Attack | Instant | 33 | 160 | 1500 | sim |
Berserk (exori) | Attack | Instant | 35 | 115 | 2500 | sim |
Inflict Wound (utori kor) | Attack | Instant | 40 | 30 | 2500 | sim |
Cure Bleeding (exana kor) | Healing | Instant | 45 | 30 | 2500 | sim |
Recovery (utura) | Healing | Instant | 50 | 75 | 4000 | sim |
Protector (utamo tempo) | Support | Instant | 55 | 200 | 6000 | sim |
Blood Rage (utito tempo) | Support | Instant | 60 | 290 | 8000 | sim |
Front Sweep (exori min) | Attack | Instant | 70 | 200 | 4000 | sim |
Intense Wound Cleansing (exura gran ico) | Healing | Instant | 80 | 200 | 6000 | sim |
Fierce Berserk (exori gran) | Attack | Instant | 90 | 340 | 7500 | sim |
Intense Recovery (utura gran) | Healing | Instant | 100 | 165 | 10000 | sim |
Annihilation (exori gran ico) | Attack | Instant | 110 | 300 | 20000 | sim |
Obrigado brother!!
ResponderExcluir