Nome da Magia (Feitiço) | Grupo | Tipo | Level | Mana | Preço | Premium |
Arrow Call (exevo infir con) | Support | Instant | 1 | 10 | grátis | não |
Magic Patch (exura infir) | Healing | Instant | 1 | 6 | grátis | não |
Light (utevo lux) | Support | Instant | 8 | 20 | grátis | não |
Find Person (exiva "nick") | Support | Instant | 8 | 20 | 80 | não |
Light Healing (exura) | Healing | Instant | 8 | 20 | grátis | não |
Magic Rope (exani tera) | Support | Instant | 9 | 20 | 200 | sim |
Cure Poison (exana pox) | Healing | Instant | 10 | 30 | 150 | não |
Levitate (exani hur "up|down") | Support | Instant | 12 | 50 | 500 | sim |
Great Light (utevo gran lux) | Support | Instant | 13 | 60 | 500 | não |
Conjure Arrow (exevo con) | Support | Instant | 13 | 100 | 450 | não |
Haste (utani hur) | Support | Instant | 14 | 60 | 600 | sim |
Conjure Poisoned Arrow (exevo con pox) | Support | Instant | 16 | 130 | 700 | não |
Destroy Field Rune (adito grav) | Support | Rune | 17 | 120 | 700 | não |
Conjure Bolt (exevo con mort) | Support | Instant | 17 | 140 | 750 | sim |
Intense Healing (exura gran) | Healing | Instant | 20 | 70 | 350 | não |
Disintegrate Rune (adito tera) | Support | Rune | 21 | 200 | 900 | sim |
Ethereal Spear (exori con) | Attack | Instant | 23 | 25 | 1100 | sim |
Conjure Sniper Arrow (exevo con hur) | Support | Instant | 24 | 160 | 800 | sim |
Conjure Explosive Arrow (exevo con flam) | Support | Instant | 25 | 290 | 1000 | não |
Cancel Invisibility (exana ina) | Support | Instant | 26 | 200 | 1600 | sim |
Holy Missile Rune (adori san) | Support | Rune | 27 | 300 | 1600 | sim |
Protect Party (utamo mas sio) | Support | Instant | 32 | Var. | 4000 | sim |
Conjure Piercing Bolt (exevo con grav) | Support | Instant | 33 | 180 | 850 | sim |
Divine Healing (exura san) | Healing | Instant | 35 | 160 | 3000 | não |
Divine Missile (exori san) | Attack | Instant | 40 | 20 | 1800 | sim |
Enchant Spear (exeta con) | Support | Instant | 45 | 350 | 2000 | sim |
Divine Caldera (exevo mas san) | Attack | Instant | 50 | 160 | 3000 | sim |
Recovery (utura) | Healing | Instant | 50 | 75 | 4000 | sim |
Swift Foot (utamo tempo san) | Support | Instant | 55 | 400 | 6000 | sim |
Conjure Power Bolt (exevo con vis) | Support | Instant | 59 | 700 | 2000 | sim |
Sharpshooter (utito tempo san) | Support | Instant | 60 | 450 | 8000 | sim |
Salvation (exura gran san) | Healing | Instant | 60 | 210 | 8000 | sim |
Holy Flash (utori san) | Attack | Instant | 70 | 30 | 7500 | sim |
Cure Curse (exana mort) | Healing | Instant | 80 | 40 | 6000 | sim |
Strong Ethereal Spear (exori gran con) | Attack | Instant | 90 | 55 | 10000 | sim |
Intense Recovery (utura gran) | Healing | Instant | 100 | 165 | 10000 | sim |
Nenhum comentário: