
Amigos Tibianos,
Enquanto os preços das poções e runas não mudaram desde a sua introdução ao game, ao longo dos anos foram introduzidos no Tibia campos de caça mais novos e mais lucrativos.
Portanto, há uma desproporção crescente entre o alto poder aquisitivo dos players e os baixos preços de alguns itens consumíveis.
A fim de atender a esse crescente poder de compra dos mundos, a Cipsoft realizou alguns ajustes nos NPCs e também em itens consumíveis da Store, no server save de hoje!
Afetados pelos ajustes estão todas as "potions", "exercise weapons", algumas "runas" e todas as "casks e kegs".
Você pode encontrar a lista completa de todos os itens afetados e seus novos preços abaixo ou "aqui":
NPC Preços | ||
---|---|---|
Nome do Item | Preço Antigo | Novo Preço |
Mana Potion | 50 gold | 56 gold |
Strong Mana Potion | 80 gold | 93 gold |
Great Mana Potion | 120 gold | 144 gold |
Ultimate Mana Potion | 350 gold | 438 gold |
Health Potion | 45 gold | 50 gold |
Strong Health Potion | 100 gold | 115 gold |
Great Health Potion | 190 gold | 225 gold |
Ultimate Health Potion | 310 gold | 379 gold |
Supreme Health Potion | 500 gold | 625 gold |
Great Spirit Potion | 190 gold | 228 gold |
Ultimate Spirit Potion | 350 gold | 438 gold |
All Exercise Weapons | 210,000 gold | 262,500 gold |
Avalanche Rune | 45 gold | 57 gold |
Sudden Death Rune | 108 gold | 135 gold |
Great Fireball Rune | 45 gold | 57 gold |
Thunderstorm Rune | 37 gold | 47 gold |
Energy Bomb Rune | 162 gold | 203 gold |
Fire Bomb Rune | 117 gold | 147 gold |
Store Preços | ||
Nome do Item | Preço Antigo | Novo Preço |
125x Mana Potions | 5 Tibia Coins | 6 Tibia Coins |
300x Mana Potions | 10 Tibia Coins | 12 Tibia Coins |
100x Strong Mana Potions | 6 Tibia Coins | 7 Tibia Coins |
250x Strong Mana Potions | 14 Tibia Coins | 17 Tibia Coins |
100x Great Mana Potions | 9 Tibia Coins | 11 Tibia Coins |
250x Great Mana Potions | 21 Tibia Coins | 26 Tibia Coins |
100x Ultimate Mana Potions | 26 Tibia Coins | 33 Tibia Coins |
250x Ultimate Mana Potions | 63 Tibia Coins | 79 Tibia Coins |
125x Health Potions | 5 Tibia Coins | 6 Tibia Coins |
300x Health Potions | 10 Tibia Coins | 11 Tibia Coins |
100x Strong Health Potions | 8 Tibia Coins | 10 Tibia Coins |
250x Strong Health Potions | 18 Tibia Coins | 21 Tibia Coins |
100x Great Health Potions | 15 Tibia Coins | 18 Tibia Coins |
250x Great Health Potions | 34 Tibia Coins | 41 Tibia Coins |
100x Ultimate Health Potions | 23 Tibia Coins | 29 Tibia Coins |
250x Ultimate Health Potions | 55 Tibia Coins | 68 Tibia Coins |
100x Supreme Health Potions | 37 Tibia Coins | 47 Tibia Coins |
250x Supreme Health Potions | 90 Tibia Coins | 113 Tibia Coins |
100x Great Spirit Potions | 15 Tibia Coins | 18 Tibia Coins |
250x Great Spirit Potions | 34 Tibia Coins | 41 Tibia Coins |
100x Ultimate Spirit Potions | 26 Tibia Coins | 33 Tibia Coins |
250x Ultimate Spirit Potions | 63 Tibia Coins | 79 Tibia Coins |
Mana Cask | 4 Tibia Coins | 5 Tibia Coins |
Strong Mana Cask | 7 Tibia Coins | 9 Tibia Coins |
Great Mana Cask | 11 Tibia Coins | 14 Tibia Coins |
Ultimate Mana Cask | 33 Tibia Coins | 42 Tibia Coins |
Health Cask | 4 Tibia Coins | 5 Tibia Coins |
Strong Health Cask | 9 Tibia Coins | 11 Tibia Coins |
Great Health Cask | 18 Tibia Coins | 22 Tibia Coins |
Ultimate Health Cask | 29 Tibia Coins | 36 Tibia Coins |
Supreme Health Cask | 47 Tibia Coins | 59 Tibia Coins |
Great Spirit Cask | 18 Tibia Coins | 22 Tibia Coins |
Ultimate Spirit Cask | 33 Tibia Coins | 42 Tibia Coins |
Mana Keg | 23 Tibia Coins | 26 Tibia Coins |
Strong Mana Keg | 37 Tibia Coins | 43 Tibia Coins |
Great Mana Keg | 55 Tibia Coins | 66 Tibia Coins |
Ultimate Mana Keg | 161 Tibia Coins | 202 Tibia Coins |
Health Keg | 23 Tibia Coins | 26 Tibia Coins |
Strong Health Keg | 46 Tibia Coins | 53 Tibia Coins |
Great Health Keg | 87 Tibia Coins | 103 Tibia Coins |
Ultimate Health Keg | 143 Tibia Coins | 175 Tibia Coins |
Supreme Health Keg | 230 Tibia Coins | 288 Tibia Coins |
Great Spirit Keg | 87 Tibia Coins | 105 Tibia Coins |
Ultimate Spirit Keg | 161 Tibia Coins | 202 Tibia Coins |
All Exercise Weapons | 20 Tibia Coins | 25 Tibia Coins |
250x Avalanche Rune | 9 Tibia Coins | 12 Tibia Coins |
250x Sudden Death Rune | 22 Tibia Coins | 28 Tibia Coins |
250x Great Fireball Rune | 9 Tibia Coins | 12 Tibia Coins |
250x Thunderstorm Rune | 7 Tibia Coins | 9 Tibia Coins |
250x Energy Bomb Rune | 32 Tibia Coins | 40 Tibia Coins |
250x Fire Bomb Rune | 23 Tibia Coins | 29 Tibia Coins |
Essas mudanças são efetivas.
Vejo você no Tibia!
0 Comentários